Specification :
Model No. | Rated Power (KW) | Rated input Current A | Rated output current A | Dimension W*H*D(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Heavy Load | Light Load | ||||
3-Phase : 380V, 50/60HZ Range:15% ~+30% | |||||
FR500A-4T-0.7G/1.5PB | 0.75/1.5 | 3.40 | 2.5 | 4.2 | 80*200*150 |
FR500A-4T-1.5G/2.2PB | 1.5/2.2 | 5.00 | 4.2 | 5.5 | |
FR500A-4T-2.2G/4.0PB | 2.2/4.0 | 5.80 | 5.5 | 9.5 | |
FR500A-4T-4.0G/5.5PB | 4.0/5.5 | 11.00 | 9.5 | 130 | 117*187*175 |
FR500A-4T-5.5G/7.5PB | 5.0/7.5 | 14.60 | 13.0 | 17.5 | |
FR500A-4T-7.5G/011PB | 7.5/11 | 20.50 | 17.0 | 25.0 | 146*249*177 |
FR500A-4T-011G/015PB | 11/15 | 26.00 | 25.0 | 32.0 | |
FR500A-4T-015G/018PB | 15/18.5 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 198*300*185 |
FR500A-4T-018G/022PB | 18.5/22 | 38.50 | 37.0 | 45.0 | |
FR500A-4T-022G/030PB | 22/30 | 46.50 | 45.0 | 60.0 |
![]() |